- AHORRO
- PLAZO FIJO
- CRÉDITO
NOMBRE DEL PRODUCTO | CONCEPTO DE COMISIONES | MONTO O MÉTODO DE CÁLCULO | PERIODICIDAD | TASA DE INTERÉS “ANUAL FIJA” ANTES DE IMPUESTOS. | “GAT” (GANANCIA ANUAL TOTAL) | |
---|---|---|---|---|---|---|
GAT NOMINAL | GAT REAL | |||||
Ahorro Socio | Este Producto NO genera ninguna comisión | $0.00 | NO APLICA | 2.00% | 2.02% | -1.39% |
Ahorro Cuenta Corriente | Este Producto NO genera ninguna comisión | $0.00 | NO APLICA | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Ahorro Cuenta Productiva | Este Producto NO genera ninguna comisión | $0.00 | NO APLICA | 5.00% | 2.78% | -0.65% |
Ahorro Infantil | Este Producto NO genera ninguna comisión | $0.00 | NO APLICA | 3.50% | 3.56% | 0.09% |
Fecha de cálculo: 13 de Octubre de 2019.
Vigencia: Del 13 de Octubre de 2019 al 12 de Abril de 2020.
GAT: La Ganancia Anual Total está expresada en términos porcentuales anuales, para fines informativos y de comparación.
Las Tasas de Interés, La GAT Nominal y la GAT Real de todos nuestros productos es calculada “Antes de impuestos”.
“La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada”.
NOMBRE DEL PRODUCTO | CONCEPTO DE COMISIONES | MONTO O MÉTODO DE CÁLCULO | PERIODICIDAD | TASA DE INTERÉS “ANUAL FIJA” ANTES DE IMPUESTOS. | “GAT” (GANANCIA ANUAL TOTAL) | |
---|---|---|---|---|---|---|
GAT NOMINAL | GAT REAL | |||||
30 Días | Este Producto NO genera ninguna comisión | $0.00 | NO APLICA | 10.00% | 10.00% | 5.80% |
60 Días | Este Producto NO genera ninguna comisión | $0.00 | NO APLICA | 10.00% | 10.00% | 5.80% |
90 Días | Este Producto NO genera ninguna comisión | $0.00 | NO APLICA | 10.00% | 10.00% | 5.80% |
120 Días | Este Producto NO genera ninguna comisión | $0.00 | NO APLICA | 10.00% | 10.00% | 5.80% |
180 Días | Este Producto NO genera ninguna comisión | $0.00 | NO APLICA | 10.00% | 10.00% | 5.80% |
360 Días | Este Producto NO genera ninguna comisión | $0.00 | NO APLICA | 10.00% | 10.00% | 5.80% |
Fecha de cálculo: 1° de Agosto de 2019.
Vigencia: 1° de Agosto al 30 de Diciembre de 2019.
GAT: La Ganancia Anual Total está expresada en términos porcentuales anuales, para fines informativos y de comparación.
Las Tasas de Interés, La GAT Nominal y la GAT Real de todos nuestros productos es calculada “Antes de impuestos”.
“La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada”.
Nombre del Producto | Concepto de la COMISIÓN | Costo de la Comisión | Periodicidad | Tasa de Interés “Anual Fija” Antes de impuestos | CAT PROMEDIO (Costo Anual Total) “Sin IVA” Para fines informativos y de comparación. |
---|---|---|---|---|---|
Préstamo Ordinario Pagos Iguales |
Gastos de Cobranza (1er. Aviso) | $50.00 (Cincuenta pesos 00/100 M.N.). | Por evento | 24% | 26.8% |
Gastos de Cobranza (2do. Aviso) | $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.). | Por Evento | |||
Gastos de Cobranza (3er. Aviso) | $150.00 (Ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.). | Por Evento | |||
Gastos de Cobranza (4to. Aviso) | $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.). | Por evento | |||
Tpremia Pagos Iguales |
Gastos de Cobranza (1er. Aviso) | $50.00 (Cincuenta pesos 00/100 M.N.). | Por evento | 17% | 18.4% |
Gastos de Cobranza (2do. Aviso) | $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.). | Por Evento | |||
Gastos de Cobranza (3er. Aviso) | $150.00 (Ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.). | Por Evento | |||
Gastos de Cobranza (4to. Aviso) | $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.). | Por evento | |||
Préstamo Voiporti |
Gastos de Cobranza (1er. Aviso) | $50.00 (Cincuenta pesos 00/100 M.N.). | Por evento | 40% | 48.2% |
Gastos de Cobranza (2do. Aviso) | $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.). | Por Evento | |||
Gastos de Cobranza (3er. Aviso) | $150.00 (Ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.). | Por Evento | |||
Gastos de Cobranza (4to. Aviso) | $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.). | Por evento | |||
TPremia Agropecuario |
Gastos de Cobranza (1er. Aviso) | $50.00 (Cincuenta pesos 00/100 M.N.). | Por evento | 18% | 19.6% |
Gastos de Cobranza (2do. Aviso) | $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.). | Por Evento | |||
Gastos de Cobranza (3er. Aviso) | $150.00 (Ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.). | Por Evento | |||
Gastos de Cobranza (4to. Aviso) | $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.). | Por evento | |||
Conafianza Pagos Iguales |
Gastos de Cobranza (1er. Aviso) | $50.00 (Cincuenta pesos 00/100 M.N.). | Por evento | 26% | 29.4% |
Gastos de Cobranza (2do. Aviso) | $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.). | Por Evento | |||
Gastos de Cobranza (3er. Aviso) | $150.00 (Ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.). | Por Evento | |||
Gastos de Cobranza (4to. Aviso) | $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.). | Por evento | |||
Préstamo Ordinario Ecepcional |
Gastos de Cobranza (1er. Aviso) | $50.00 (Cincuenta pesos 00/100 M.N.). | Por evento | 18% | 19.6% |
Gastos de Cobranza (2do. Aviso) | $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.). | Por Evento | |||
Gastos de Cobranza (3er. Aviso) | $150.00 (Ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.). | Por Evento | |||
Gastos de Cobranza (4to. Aviso) | $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.). | Por evento | |||
Préstamo Agropecuario |
Gastos de Cobranza (1er. Aviso) | $50.00 (Cincuenta pesos 00/100 M.N.). | Por evento | 24% | 26.8% |
Gastos de Cobranza (2do. Aviso) | $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.). | Por Evento | |||
Gastos de Cobranza (3er. Aviso) | $150.00 (Ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.). | Por Evento | |||
Gastos de Cobranza (4to. Aviso) | $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.). | Por evento | |||
Ituauto |
Gastos de Cobranza (1er. Aviso) | $50.00 (Cincuenta pesos 00/100 M.N.). | Por evento | 15% | 16.1% |
Gastos de Cobranza (2do. Aviso) | $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.). | Por Evento | |||
Gastos de Cobranza (3er. Aviso) | $150.00 (Ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.). | Por Evento | |||
Gastos de Cobranza (4to. Aviso) | $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.). | Por evento |
Fecha de cálculo: 13 de Octubre de 2019.
Vigencia: Del 13 de Octubre de 2019 al 12 de Abril de 2020.
CAT: El costo Anual Total está expresado en términos porcentuales anuales, para fines informativos y de comparación.
El CAT PROMEDIO está calculado “Antes de Impuestos”.