Personas Físicas:
Personas Morales y Personas Físicas con Actividad Empresarial:
Este Producto lo puedes contratar en cualquiera de nuestras 15 Sucursales ubicadas en el Sur de Jalisco.
Todas en el Estado de Jalisco, visítanos, estamos seguros que tenemos un producto para ti.
«Los montos mostrados se expresan en Moneda Nacional».
Productos garantizados por el fondo de Protección hasta por 25,000 UDIS.
Personas Físicas:
Personas Morales y Personas Físicas con Actividad Empresarial:
Este Producto lo puedes contratar en cualquiera de nuestras 15 Sucursales ubicadas en el Sur de Jalisco.
Todas en el Estado de Jalisco, visítanos, estamos seguros que tenemos un producto para ti.
«Los montos mostrados se expresan en Moneda Nacional».
Productos garantizados por Fondo de Protección hasta por 25,000 UDIS.
Personas Físicas:
Personas Morales y Personas Físicas con Actividad Empresarial:
Este Producto lo puedes contratar en cualquiera de nuestras 15 Sucursales ubicadas en el Sur de Jalisco.
Todas en el Estado de Jalisco, visítanos, estamos seguros que tenemos un producto para ti.
«Los montos mostrados se expresan en Moneda Nacional».
Productos garantizados por el Fondo de Protección hasta por 25,000 UDIS.
Personas Físicas:
Personas Morales y Personas Físicas con Actividad Empresarial:
Este Producto lo puedes contratar en cualquiera de nuestras 15 Sucursales ubicadas en el Sur de Jalisco.
Todas en el Estado de Jalisco, visítanos, estamos seguros que tenemos un producto para ti.
«Los montos mostrados se expresan en Moneda Nacional».
Productos garantizados por el Fondo de Protección hasta por 25,000 UDIS.
Personas Físicas:
Personas Morales y Personas Físicas con Actividad Empresarial:
Este Producto lo puedes contratar en cualquiera de nuestras 15 Sucursales ubicadas en el Sur de Jalisco.
Todas en el Estado de Jalisco, visítanos, estamos seguros que tenemos un producto para ti.
«Los montos mostrados se expresan en Moneda Nacional».
Productos garantizados por el Fondo de Protección hasta por 25,000 UDIS.
Personas Físicas:
Personas Morales y Personas Físicas con Actividad Empresarial:
Este Producto lo puedes contratar en cualquiera de nuestras 15 Sucursales ubicadas en el Sur de Jalisco.
Todas en el Estado de Jalisco, visítanos, estamos seguros que tenemos un producto para ti.
«Los montos mostrados se expresan en Moneda Nacional».
Productos garantizados por el fondo de Protección hasta por 25,000 UDIS.
MONTO MÍNIMO | $30,000.00 |
TASA DE INTERÉS (Anual Fija Antes de Impuestos) | 6.00% |
GAT NOMINAL | (Ganancia Anual Total Neta) GAT Nominal 6.07% «Antes de impuestos, para fines informativos y de comparación». Fecha de cálculo 1 de Julio de 2024. Vigencia de la Promoción: Del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2024. |
GAT REAL | (Ganancia Anual Total Neta) GAT Real 2.13% «Antes de impuestos», “La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada”, para fines informativos y de comparación. Fecha de cálculo 1 de Julio de 2024. Vigencia de la Promoción: Del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2024. |
COMISIÓN | Este producto no genera ninguna Comisión. |
MONTO MÍNIMO | $30,000.00 |
TASA DE INTERÉS (Anual Fija Antes de Impuestos) | 6.50% |
GAT NOMINAL | (Ganancia Anual Total Neta) GAT Nominal 6.68% «Antes de impuestos, para fines informativos y de comparación». Fecha de cálculo 1 de Julio de 2024. Vigencia de la Promoción: Del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2024. |
GAT REAL | (Ganancia Anual Total Neta) GAT Real 2.71% «Antes de impuestos», “La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada”, para fines informativos y de comparación. Fecha de cálculo 1 de Julio de 2024. Vigencia de la Promoción: Del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2024. |
COMISIÓN | Este producto no genera ninguna Comisión. |
MONTO MÍNIMO | $30,000.00 |
TASA DE INTERÉS (Anual Fija Antes de Impuestos) | 7.00% |
GAT NOMINAL | (Ganancia Anual Total Neta) GAT Nominal 7.19% «Antes de impuestos», para fines informativos y de comparación. Fecha de cálculo 1° de Julio de 2024. Vigencia de la Promoción: Del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2024. |
GAT REAL | (Ganancia Anual Total Neta) GAT Real 3.20% «Antes de impuestos», “La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada”, para fines informativos y de comparación. Fecha de cálculo 1° de Julio de 2024. Vigencia de la Promoción: Del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2024. |
MONTO MÍNIMO | $30,000.00 |
TASA DE INTERÉS (Anual Fija Antes de Impuestos) | 7.00% |
GAT NOMINAL | (Ganancia Anual Total Neta) GAT Nominal 7.16% «Antes de impuestos», para fines informativos y de comparación. Fecha de cálculo 1° de Julio de 2024. Vigencia de la Promoción: Del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2024. |
GAT REAL | (Ganancia Anual Total Neta) GAT Real 3.18% «Antes de impuestos», “La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada”, para fines informativos y de comparación. Fecha de cálculo 1° de Julio de 2024. Vigencia de la Promoción: Del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2024. |
COMISIÓN | Este producto no genera ninguna Comisión. |
MONTO MÍNIMO | $30,000.00 |
TASA DE INTERÉS (Anual Fija Antes de Impuestos) | 12.00% |
GAT NOMINAL | (Ganancia Anual Total Neta) GAT Nominal 12.36% «Antes de impuestos, para fines informativos y de comparación». Fecha de cálculo 1° de Julio de 2024. Vigencia de la Promoción: Del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2024. |
GAT REAL | (Ganancia Anual Total Neta) GAT Real 8.18% «Antes de impuestos», “La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada”, para fines informativos y de comparación. Fecha de cálculo 1° de Julio de 2024. Vigencia de la Promoción: Del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2024. |
COMISIÓN | Este producto no genera ninguna Comisión. |
MONTO MÍNIMO | $30,000.00 |
TASA DE INTERÉS (Anual Fija Antes de Impuestos) | 10.00% |
GAT NOMINAL | (Ganancia Anual Total Neta) GAT Nominal 10.00% «Antes de impuestos, para fines informativos y de comparación». Fecha de cálculo 1° de Julio de 2024. Vigencia de la Promoción: Del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2024. |
GAT REAL | (Ganancia Anual Total Neta) GAT Real 5.91% «Antes de impuestos», “La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada”, para fines informativos y de comparación. Fecha de cálculo 1° de Julio de 2024. Vigencia de la Promoción: Del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2024. |
COMISIÓN | Este producto no genera ninguna Comisión. |
CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito que por más de 68 años hemos brindado servicios financieros, siempre buscamos en beneficio de nuestros socios con productos competitivos en el mercado.
Email:
Puedes dirigir tus consultas y reclamaciones sobre los servicios recibidos en esta Institución, llenando el formato correspondiente, en un horario de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes en cualquiera de nuestras oficinas. O si lo prefieres vía correo electrónico o llamada telefónica.
Correo electrónico:
Oficinas Corporativas y Matriz, Colón No. 81-B Col. Centro. El Grullo, Jalisco. C.P. 48740
Tel: (321) 387 70 57
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
Centro de Atención Telefónica:
(55) 53 40 09 99 y 800 999 80 80
Página de Internet: www.condusef.gob.mx
Correo Electrónico: asesoria@condusef.gob.mx
Podrás consultar la información de CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. en el Buró de Entidades Financieras aquí
Da click para solicitar información en WhatsApp