Este crédito está diseñado para ayudarte a cumplir tus metas y atender diversas necesidades, como:
Mejorar o ampliar tu vivienda.
Impulsar o hacer crecer tu negocio.
Financiar actividades productivas o proyectos de inversión.
Adquirir artículos personales o para el hogar.
Cubrir gastos de educación, vacaciones, compra de automóvil, motocicleta y mucho más.
Para solicitar este crédito es necesario ser socio de Caja Popular Agustín de Iturbide y presentar la siguiente documentación:
Puedes contratar este producto de forma presencial en cualquiera de nuestras 13 sucursales ubicadas en el estado de Jalisco.
Los montos mostrados se expresan en Moneda Nacional (MXN).
| MONTO DEL CRÉDITO | PLAZO MÁXIMO |
|---|---|
| Igual o menor a $20,000.00 | Hasta 36 meses |
| De $20,001.00 a $199,999.99 | Hasta 60 meses |
| Igual o mayor a $200,000.00 | Hasta 96 meses |
| MONTO DEL CRÉDITO | TASA ANUAL FIJA |
|---|---|
| De $5,000.00 a $50,000.00 (SIN AVAL) | 36.00% |
| De $50,001.00 a $500,000.00 | 24.00% |
| De $500,001.00 hasta $9´300,000.00 | 21.00% |
Tasa de interés moratoria anual fija 72%.00 (tasa de interés expresadas antes de impuestos IVA)
CAT PROMEDIO 31.5% (Costo Anual Total) sin IVA para fines informativos y de comparación.
Fecha de cálculo: 30 de abril de 2026
Vigencia del cálculo: Del 01 de mayo de 2026 al 31 de octubre de 2026.
Con garantía quirografaria en relación con el monto, según se muestra a continuación:
| Número mínimo de meses de historial | Monto del crédito | Número de avales | Mora máxima aceptada en SIC hasta |
|---|---|---|---|
| 12 meses | $5,000.00 a $50,000.00 | Sin aval | 1 ocasión de 1 a 29 días |
| 24 meses | $5,000.00 a $100,000.00 | Sin aval | De 1 a 29 días (sin límite) |
| 36 meses | $5,000.00 a $200,000.00 | Sin aval | De 1 a 29 días (sin límite) |
Si presenta mora mayor a lo descrito en la tabla anterior,
se solicitará presente garantía, conforme se muestra a continuación:
| Número mínimo de meses de historial | Monto del crédito | Número de avales |
|---|---|---|
| 12 meses | $5,000.00 a $100,000.00 | 1 o 2 avales |
| 24 meses | $5,000.00 a $500,000.00 | 1 o 2 avales |
| 36 meses | $5,000.00 a $9´300,000.00 | 1 o 2 avales o Garantía hipotecaria |
Este producto no genera ninguna comisión
No te solicitamos ahorro en garantía para otorgarte tu crédito.
Sujeto al cumplimiento de los requisitos, políticas y evaluación crediticia.
Puedes solicitarlo desde el primer día que te integras como socio.
Tasa de interés fija durante la vigencia
del crédito